Курсы валют в пунктах обмена валют днепропетровских банков на 28 февраля 2011 года (данные актуальны на 10:30):
Банки | Валюта | Покупка | Продажа |
НБУ | USD | - | 7,937 |
EUR | - | 10,84 | |
RUR | - | 0,271 | |
Кредит-Днепр | USD | 7,935 | 7,948 |
EUR | 10,90 | 11,05 | |
RUR | 0,271 | 0,276 | |
Правэкс-банк | USD | 7,935 | 7,955 |
EUR | 10,88 | 10,99 | |
RUR | 0,270 | 0,276 | |
ПУМБ | USD | 7,93 | 7,97 |
EUR | 10,84 | 10,99 | |
RUR | 0,27 | 0,279 | |
ПриватБанк | USD | 7,930 | 7,960 |
EUR | 10,80 | 11,05 | |
RUR | 0,270 | 0,277 | |
Райффайзен банк Аваль | USD | 7,935 | 7,965 |
EUR | 10,80 | 11,10 | |
RUR | 0,264 | 0,274 | |
OTP Bank | USD | 7,935 | 7,96 |
EUR | 10,88 | 11,02 | |
RUR | - | - | |
Home Credit Bank | USD | 7,925 | 7,96 |
EUR | 10,70 | 10,97 | |
RUR | 0,264 | 0,272 | |
SEB банк | USD | 7,93 | 7,96 |
EUR | 10,85 | 10,96 | |
RUR | 0,270 |
0,277 |
Денис Моторин