ГоловнаCуспільство

ПЖД вводит новый график движения электричек (РАСПИСАНИЕ по Криворожской дирекции)

Новый график вводится с 26 мая...

Приднепровская железная дорога с 26 мая текущего года вводит новый график движения в пригородном пассажирском сообщении на 2013-2014 гг.

Расписание пригородных поездов по Криворожской дирекции железнодорожных перевозок: 

з\п номер поїзда маршрут відправлення прибуття примітка
1. 6407 Дніпропетровськ-Півд. – Кривий Ріг-Гол. 13.18 19.15 ПТ,НД
2. 6404 Кривий Ріг-Гол. - Дніпропетровськ 06.10 12.15 ПТ,НД
3. 6411 Верхівцеве – Кривий Ріг 04.06 06.15  
4. 6412 Кривий Ріг-Гол. - Апостолове 06.45 07.46  
5. 6413 Апостолове – Кривий Ріг-Гол. 08.18 09.15  
6. 5408 Нікополь – Марганець 05.45 06.10  
7. 6481 Марганець – Нікополь 06.30 07.10  
8. 6471 Нікополь – Кривий Ріг 05.13 07.49  
9. 6472 Кривий Ріг – Нікополь 08.26 11.20  
10. 6474 Кривий Ріг-Гол. – Нікополь 12.12 14.32 Літній, призначається за вказівкою
11. 6479 Нікополь – Кривий Ріг-Гол. 17.47 20.09  
12. 6485\ 6486 Нікополь - Долинська 09.57 14.25  
13. 6475\ 6476 Долинська – Нікополь 15.05 19.49  
14. 6477 Нікополь - Тимкове 14.57 18.45  
15. 6478 Тимкове – Нікополь 19.05 23.03  
16. 6467 Кривий Ріг-Гол. - Тимкове 05.45 07.03  
17. 6468 Тимкове – Кривий Ріг-Гол. 07.23 08.50
18. 6465\ 6466 Кривий Ріг-Гол. - Долинська 20.28 22.22
19. 6465\ 6466 Долинська – Кривий Ріг-Гол. 04.55 07.24  
20. 6489 Запоріжжя-2 - Нікополь 07.08 09.26  
21. 6496 Нікополь – Запоріжжя-2 17.10 19.35  
22. 6490 Нікополь – Запоріжжя-2 03.47 06.04  
23. 6493 Запоріжжя-2 - Нікополь 15.15 17.30  
24. 6492\ 6491 Нікополь – Запоріжжя-1 06.09 08.45  
25. 6491\ 6492 Запоріжжя-1 - Нікополь 09.14 11.35  
26. 6494 Нікополь – Запоріжжя-2 12.25 15.10  
27. 6495 Запоріжжя-2 - Нікополь 17.24 19.36  
28. 6501 П’ятихатки – Кривий Ріг-Гол. 04.27 06.40
29. 6512 Кривий Ріг-Гол. - П’ятихатки 20.15 22.38
30. 6505 П’ятихатки – Кривий Ріг-Гол. 10.27 12.53  
31. 6508 Кривий Ріг-Гол. - П’ятихатки 13.29 15.53
32. 6507 П’ятихатки – Кривий Ріг-Гол. 14.03 16.31 Літній, призначається за вкзівкою
33. 6510 Кривий Ріг-Гол. - П’ятихатки. 17.19 19.42 Літній, призначається за вкзівкою
34. 6509 П’ятихатки – Кривий Ріг-Гол. 16.57 19.23
35. 6506 Кривий Ріг-Гол. - П’ятихатки 08.16 10.39  
36. 6503 П’ятихатки - Рокувата 06.00 07.30  
37. 6504 Рокувата - П’ятихатки 08.25 09.50
38. 7483 П’ятихатки - Терни 06.32 07.39 Службовий, курсує за призначенням
39. 7484 Терни - П’ятихатки 08.19 09.28 Службовий, курсує за призначенням
40. 7491 П’ятихатки - Терни 18.32 19.39 Службовий, курсує за призначенням
41. 7492 Терни - П’ятихатки 20.19 21.28 Службовий, курсує за призначенням
42. 6455\ 6456 Кривий Ріг-Гол. - Інгулець 18.21 19.35
43. 6457\ 6458 Інгулець – Кривий Ріг-Гол. 20.12 21.28
44. 5403\ 5404 Інгулець – Кривий Ріг-Гол. 09.25 10.15
45. 5405\ 5406 Кривий Ріг-Гол. - Інгулець 19.50 20.41
46. 6451\ 6452 Кривий Ріг-Гол. - Інгулець 06.29 07.42
47. 6453\ 6454 Інгулець – Кривий Ріг-Гол. 08.15 09.31
Читайте новини МОСТ-Дніпро у соціальній мережі Facebook