В рейтинге ФИФА сборная Украины поднялась на три позиции и теперь находится на 26-м месте, передает isport.ua.
Также значительные изменения прошли в первой десятке мирового рейтинга. На вторую позицию взобрались аргентинцы, потеснив немцев, а Италия замкнула топ-квартет.
Рейтинг ФИФА за сентябрь выглядит следующим образом:
1 (1). Испания – 1514
2 (4) Аргентина - 1263
3 (2). Германия – 1261
4 (6). Италия – 1199
5 (3). Колумбия – 1180
6 (10). Бельгия – 1159
7 (12). Уругвая – 1126
8 (9). Бразилия – 1067
9 (5). Нидерланды – 1058
10 (8). Хорватия – 1051
11 (7). Португалия – 1029
12 (11). Греция – 1016
13 (19). США – 996
14 (15). Швейцария – 992
15 (16). Россия – 968
16 (21). Чили – 967
17 (14). Англия – 947
18 (13). Босния – 934
19 (18). Кот Д,Ивуар – 902
20 (17). Эквадор – 851
...
26 (29). Украина – 799.