Курсы валют в пунктах обмена валют днепропетровских банков на 1 марта 2011 года (данные актуальны на 11:00):
Банки | Валюта | Покупка | Продажа |
НБУ | USD | - | 7,93 |
EUR | - | 10,97 | |
RUR | - | 0,274 | |
Кредит-Днепр | USD | 7,935 | 7,95 |
EUR | 10,85 | 11,10 | |
RUR | 0,271 | 0,278 | |
Правэкс-банк | USD | 7,94 | 7,95 |
EUR | 10,90 | 10,99 | |
RUR | 0,270 | 0,277 | |
ПУМБ | USD | 7,92 | 7,96 |
EUR | 10,84 | 10,99 | |
RUR | 0,270 | 0,279 | |
ПриватБанк | USD | 7,93 | 7,96 |
EUR | 10,85 | 11,10 | |
RUR | 0,271 | 0,278 | |
Райффайзен банк Аваль | USD | 7,935 | 7,96 |
EUR | 10,85 | 11,10 | |
RUR | 0,266 | 0,276 | |
OTP Bank | USD | 7,935 | 7,96 |
EUR | 10,92 | 11,04 | |
RUR | - | - | |
Home Credit Bank | USD | 7,92 | 7,95 |
EUR | 10,75 | 10,99 | |
RUR | 0,264 | 0,275 | |
SEB банк | USD | 7,94 | 7,97 |
EUR | 10,92 | 11,10 | |
RUR | 0,272 |
0,279 |
Илона Шурыгина