ГоловнаCуспільство

Перечень домов, имеющий наибольшую задолженность по оплате за услуги теплоснабжения (СПИСОК)

В среднем каждый 6-й житель Днепропетровска не оплачивает услуги по теплоснабжению…

Перечень домов, имеющий наибольшую задолженность по оплате за услуги теплоснабжения (СПИСОК)

В среднем каждый 6-й житель Днепропетровска не оплачивает услуги по теплоснабжению. Своевременную оплату, сроки которой установлены законодательством, производит около 60% днепропетровчан.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе горсовета.

В общем жители города задолжали КП «Днепропетровские городские тепловые сети» 165,8 млн грн.

Список самых злостных неплательщиков за услуги теплосети выглядит следующим образом:

ГКП «Днепропетровские  городские  тепловые  сети»
Информация  о  задолженности  за  тепловую  энергию   по  жилым  домам
Адрес Задолженность  на  01.02.2012 г. 
кол-во кв. сумма долга  свыше  1000 грн. 
кол-во кв. сумма долга 
Индустриальный тепловой район  ул. Березинская,  41 142 126 591,44 23 89 725,98
ул. Березинская,  43 143 158 317,58 29 129 108,27
ул. Березинская,  45 112 180 930,86 31 161 270,32
ул. Ген. Захарченко, 2 159 166 474,82 28 132 475,23
ул. Ген. Захарченко, 4 181 191 838,57 39 145 556,46
ИТОГО  737 824 153,27 150 658 136,26
АНД  тепловой район  ул. Малышева, 32 235 224 719,53 47 162 011,94
пер. Универсальный, 7А 46 76 282,42 22 66 196,11
ул. Калиновая, 51 145 156 901,10 24 128 897,73
Донецкое шоссе, 7 549 530 658,86 90 412 468,30
Донецкое шоссе, 15 594 631 804,28 116 517 020,94
ИТОГО 1569 1 620 366,19 299 1 286 595,02
Кировский тепловой район  ул. Гер. Сталинграда, 14 129 60 124,58 9 13 320,98
ул. Комсомольская, 78 10 24 682,18 7 24 376,48
ул. Мостовая, 4 7 22 943,57 5 22 146,62
ИТОГО 146 107 750,33 21 59 844,08
Ленинский тепловой район  пл. Дзержинского, 5 60 86 740,05 18 79 791,72
ул. Дунаевского, 31 33 68 932,05 10 61 955,07
ж/м Коммунар, 4В 145 175 753,73 29 157 074,59
ул. Коммунаровская,  12 47 71 341,01 11 59 555,56
ул. Коммунаровская,  24 160 206 057,77 31 164 395,18
ИТОГО 285 402 766,84 99 522 772,12
Жовтневый тепловой район  ул. Новогодняя, 53 71 25 816,19 3 3 250,81
ул. Космодромная, 2 99 105 550,96 20 81 404,68
наб. Победы, 56 70 82 963,03 14 69 924,71
ИТОГО 240 214 330,18 37 154 580,20
Красногвардейский тепловой район  ул. Краснопольская, 4А 108 89 901,17 13 65 691,18
ул. Ю.Савченко, 24  14 29 438,46 8 28 072,81
ИТОГО 122 119 339,63 21 93 763,99
Бабушкинский тепловой район  ж/м Тополь-3, 21 219 165 569,32 21 75 933,41
ж/м Тополь-3, 22 107 84 199,33 19 65 876,84
ж/м Тополь-3, 23 215 283 535,87 49 231 804,22
ж/м Тополь-3, 24 71 77 697,90 11 65 169,82
ул. Гопнер, 1 60 55 819,00 12 45 520,48
ИТОГО  672 666 821,42 112 484 304,77
ВСЕГО  3 тыс.771 3 млн 955 тис. 527 грн 739 3 млн 259 тыс. 996 грн
Читайте новини МОСТ-Дніпро у соціальній мережі Facebook