ГоловнаCуспільство

Новый график движения электричек в Крым (РАСПИСАНИЕ)

График вводится с 26 мая…

Приднепровская железная дорога с 26 мая текущего года вводит новый график движения в пригородном пассажирском сообщении на 2013-2014 гг.

Читайте также: новый график движения пригородных пассажирских поездов (Запорожская область)

Новый график движения электричек (РАСПИСАНИЕ по Криворожской дирекции)

График движения пригородных пассажирских поездов (РАСПИСАНИЕ по Днепропетровской дирекции)

Расписание пригородных поездов по Крымской дирекции железнодорожных перевозок:

зп номер поїзда маршрут відправлення прибуття примітка
1. 5612 Сімферополь - Джанкой 01.10 02.50  
2. 6603 Джанкой - Сімферополь 03.30 05.45  
3. 5614 Сімферополь - Урожайна 04.25 05.30  
4. 6601 Мелітополь - Новоолексіївка 17.05 18.47  
5. 6602 Новоолексіївка - Мелітополь 08.47 10.15  
6. 6605 Джанкой – Феодосія 04.50 07.40  
7. 6610 Феодосія -Джанкой 20.15 22.50  
8. 6626 Сімферополь - Новоолексіївка     Розклад буде оголошений при призначенні поїзда
9. 6611 Новоолексіївка – Сімферополь     Розклад буде оголошений при призначенні поїзда
10. 6629 Урожайна – Сімферополь     Розклад буде оголошений при призначенні поїзда
11. 6612 Сімферополь – Урожайна     Розклад буде оголошений при призначенні поїзда
12. 6616 Сімферополь - Новоолексіївка 05.31 08.43  
13. 6631 Новоолексіївка – Сімферополь 18.50 22.05  
14. 6618 Сімферополь - Новоолексіївка 06.36 09.45  
15. 6623 Новоолексіївка – Сімферополь 13.10 16.45  
16. 6622 Сімферополь - Новоолексіївка 11.15 14.35  
17. 6625 Новоолексіївка – Сімферополь 15.50 19.15  
18. 6628 Сімферополь - Новоолексіївка 18.20 22.03 Призначається за вказівкою
19. 6619 Новоолексіївка – Сімферополь 05.00 08.20 Призначається за вказівкою
20. 6620 Сімферополь - Джанкой 08.40 10.40
21. 6621 Джанкой – Сімферополь 11.15 13.25  
22. 6630 Сімферополь - Джанкой 20.40 22.40  
23. 6617 Джанкой – Сімферополь 05.45 07.40  
24. 6626 Сімферополь – Солоне Озеро 13.41 16.53  
25. 6627 Солоне Озеро – Сімферополь 17.17 20.00  
26. 6634 6633 Сімферополь – Євпаторія-Кур. 05.09 07.00  
27. 6680 6679 Євпаторія-Кур. – Сімферополь 07.50 10.00  
28. 6638 6637 Сімферополь – Євпаторія-Кур. 07.20 09.07  
29. 6682 6681 Євпаторія-Кур. – Сімферополь 09.38 11.40
30. 6642 6641 Сімферополь – Євпаторія-Кур. 08.21 10.05
31. 6686 6685 Євпаторія-Кур. – Сімферополь 12.20 14.22  
32. 6644 6643 Сімферополь – Євпаторія-Кур. 11.42 13.35
33. 6690 6689 Євпаторія-Кур. – Сімферополь 15.00 16.55  
34. 6648 6647 Сімферополь – Євпаторія-Кур. 14.25 16.15
35. 6694 6693 Євпаторія-Кур. – Сімферополь 17.15 19.02
36. 6652 6651 Сімферополь – Євпаторія-Кур. 15.00 17.30  
37. 6698 6697 Євпаторія-Кур. – Сімферополь 19.05 21.05  
38. 6654 6653 Сімферополь – Євпаторія-Кур. 17.20 19.20
39. 6700 6699 Євпаторія-Кур. – Сімферополь 20.35 22.40
40. 6656 6655 Сімферополь – Євпаторія-Кур. 20.50 22.50
41. 6678 6677 Євпаторія-Кур. – Сімферополь 05.00 06.57
42. 6741 Джанкой - Керч 01.00 07.00
43. 6742 Керч - Джанкой 13.32 18.30
44. 6744 Керч - Джанкой 20.45 02.55
45. 6743 Джанкой - Керч 05.57 11.50
46. 6746 Керч - Джанкой 08.30 13.55
47. 6745 Джанкой - Керч 14.20 19.25
48. 6750 Феодосія – Джанкой 06.00 09.22
49. 6749 Джанкой - Феодосія 16.05 19.30
50. 6752 Джанкой – Вадим 09.45 11.55
51. 6751 Вадим - Джанкой 12.55 15.45
52. 6754 Феодосія – Кіровська  03.40 05.10
53. 6755 Кіровська - Феодосія 05.50 07.20
54. 6756 Феодосія - Владиславівка 07.55 08.36
55. 6757 Владиславівка - Феодосія 09.20 10.10
56. 6758 Феодосія - Владиславівка 10.40 11.20
57. 6759 Владиславівка - Феодосія 13.20 14.10
58. 6760 Феодосія - Владиславівка 14.45 15.30
59. 6761 Владиславівка - Феодосія 16.55 17.35
60. 6762 Феодосія - Владиславівка 18.00 18.43
61. 6763 Владиславівка - Феодосія 19.10 19.55
62. 6764 Феодосія - Владиславівка 21.15 22.08
63. 6765 Владиславівка - Феодосія 22.35 23.18
64. 5429 Сімферополь - Бахчисарай 05.10 05.40
65. 6930 Бахчисарай - Сімферополь 06.00 06.50
66. 6931 Сімферополь – Севастополь 05.55 07.48
67. 6934 Севастополь – Сімферополь 08.10 10.05
68. 6933 Сімферополь – Севастополь 07.50 09.47
69. 6936 Севастополь – Сімферополь 10.20 12.13
70. 6935 Сімферополь – Севастополь 08.40 10.45
71. 6938 Севастополь – Сімферополь 11.25 12.55
72. 6937 Сімферополь – Севастополь 13.10 15.05
73. 6940 Севастополь – Сімферополь 15.30 17.20
74. 6939 Сімферополь – Севастополь 15.20 16.55
75. 6942 Севастополь – Сімферополь 17.15 19.05
76. 6941 Сімферополь – Севастополь 17.50 19.55
77. 6944 Севастополь – Сімферополь 20.37 22.27
78. 6943 Сімферополь – Севастополь 20.40 22.35
79. 6932 Севастополь – Сімферополь 05.15 07.08
80. 6615 Урожайна – Сімферополь 05.55 07.17

 

Читайте новини МОСТ-Дніпро у соціальній мережі Facebook