Курсы валют в пунктах обмена валют днепропетровских банков на 4 марта 2011 года (данные актуальны на 10:30):
| Банки | Валюта | Покупка | Продажа | 
| НБУ | USD | - | 7,937 | 
| EUR | - | 10,99 | |
| RUR | - | 0,280 | |
| Кредит-Днепр | USD | 7,93 | 7,94 | 
| EUR | 10,85 | 11,25 | |
| RUR | 0,277 | 0,285 | |
| Правэкс-банк | USD | 7,93 | 7,96 | 
| EUR | 10,97 | 11,13 | |
| RUR | 0,273 | 0,286 | |
| ПУМБ | USD | 7,935 | 7,97 | 
| EUR | 11,00 | 11,20 | |
| RUR | 0,273 | 0,285 | |
| ПриватБанк | USD | 7,93 | 7,96 | 
| EUR | 10,95 | 11,20 | |
| RUR | 0,276 | 0,283 | |
| Райффайзен банк Аваль | USD | 7,935 | 7,965 | 
| EUR | 10,85 | 11,10 | |
| RUR | 0,274 | 0,284 | |
| OTP Bank | USD | 7,93 | 7,955 | 
| EUR | 11,01 | 11,14 | |
| RUR | - | - | |
| Home Credit Bank | USD | 7,91 | 7,95 | 
| EUR | 10,85 | 11,11 | |
| RUR | 0,268 | 0,282 | |
| SEB банк | USD | 7,93 | 7,96 | 
| EUR | 11,00 | 11,18 | |
| RUR | 0,278 | 
 0,285  | 
Илона Шурыгина