Курсы валют в пунктах обмена валют днепропетровских банков на 9 марта 2011 года (данные актуальны на 10:30):
Банки | Валюта | Покупка | Продажа |
НБУ | USD | - | 7,935 |
EUR | - | 11,07 | |
RUR | - | 0,281 | |
Кредит-Днепр | USD | 7,93 | 7,94 |
EUR | 10,90 | 11,15 | |
RUR | 0,278 | 0,288 | |
Правэкс-банк | USD | 7,925 | 7,955 |
EUR | 10,98 | 11,10 | |
RUR | 0,273 | 0,286 | |
ПУМБ | USD | 7,935 | 7,97 |
EUR | 11,00 | 11,20 | |
RUR | 0,273 | 0,285 | |
ПриватБанк | USD | 7,93 | 7,96 |
EUR | 10,90 | 11,15 | |
RUR | 0,276 | 0,283 | |
Райффайзен банк Аваль | USD | 7,935 | 7,965 |
EUR | 10,75 | 11,40 | |
RUR | 0,276 | 0,286 | |
OTP Bank | USD | 7,93 | 7,955 |
EUR | 10,97 | 11,10 | |
RUR | - | - | |
Home Credit Bank | USD | 7,91 | 7,95 |
EUR | 10,90 | 11,12 | |
RUR | 0,268 | 0,282 | |
SEB банк | USD | 7,93 | 7,96 |
EUR | 11,00 | 11,18 | |
RUR | 0,278 |
0,285 |
Денис Моторин