Курсы валют в пунктах обмена валют днепропетровских банков на 10 марта 2011 года (данные актуальны на 10:30):
Банки | Валюта | Покупка | Продажа |
НБУ | USD | - | 7,935 |
EUR | - | 11,05 | |
RUR | - | 0,280 | |
Кредит-Днепр | USD | 7,93 | 7,94 |
EUR | 10,85 | 11,10 | |
RUR | 0,278 | 0,285 | |
Правэкс-банк | USD | 7,925 | 7,955 |
EUR | 10,95 | 11,05 | |
RUR | 0,273 | 0,286 | |
ПУМБ | USD | 7,925 | 7,96 |
EUR | 10,90 | 11,07 | |
RUR | 0,274 | 0,286 | |
ПриватБанк | USD | 7,92 | 7,95 |
EUR | 10,83 | 11,10 | |
RUR | 0,275 | 0,282 | |
Райффайзен банк Аваль | USD | 7,935 | 7,965 |
EUR | 10,90 | 11,15 | |
RUR | 0,276 | 0,284 | |
OTP Bank | USD | 7,93 | 7,955 |
EUR | 10,94 | 11,07 | |
RUR | - | - | |
Home Credit Bank | USD | 7,90 | 7,95 |
EUR | 10,92 | 11,08 | |
RUR | 0,268 | 0,281 | |
SEB банк | USD | 7,93 | 7,96 |
EUR | 10,96 | 11,14 | |
RUR | 0,278 |
0,285 |
Илона Шурыгина