Курсы валют в пунктах обмена валют днепропетровских банков на 28 марта 2011 года (данные актуальны на 11:00):
| Банки | Валюта | Покупка | Продажа |
| НБУ | USD | - | 7,96 |
| EUR | - | 11,16 | |
| RUR | - | 0,280 | |
| Кредит-Днепр | USD | 7,96 | 7,978 |
| EUR | 11,15 | 11,45 | |
| RUR | 0,275 | 0,281 | |
| Правэкс-банк | USD | 7,96 | 7,99 |
| EUR | 11,18 | 11,29 | |
| RUR | 0,275 | 0,285 | |
| ПУМБ | USD | 7,975 | 8,01 |
| EUR | 11,14 | 11,34 | |
| RUR | 0,276 | 0,284 | |
| ПриватБанк | USD | 7,955 | 7,995 |
| EUR | 11,10 | 11,35 | |
| RUR | 0,277 | 0,284 | |
| Райффайзен банк Аваль | USD | 7,955 | 7,995 |
| EUR | 11,00 | 11,40 | |
| RUR | 0,276 | 0,286 | |
| OTP Bank | USD | 7,97 | 7,995 |
| EUR | 11,19 | 11,32 | |
| RUR | - | - | |
| Home Credit Bank | USD | 7,95 | 7,985 |
| EUR | 11,16 | 11,32 | |
| RUR | 0,271 | 0,280 | |
| SEB банк | USD | 7,96 | 7,99 |
| EUR | 11,15 | 11,33 | |
| RUR | 0,273 |
0,285 |
Илона Шурыгина