Курсы валют в пунктах обмена валют днепропетровских банков на 25 марта 2011 года (данные актуальны на 11:00):
| Банки | Валюта | Покупка | Продажа |
| НБУ | USD | - | 7,957 |
| EUR | - | 11,24 | |
| RUR | - | 0,280 | |
| Кредит-Днепр | USD | 7,96 | 7,98 |
| EUR | 11,10 | 11,45 | |
| RUR | 0,278 | 0,283 | |
| Правэкс-банк | USD | 7,95 | 7,985 |
| EUR | 11,20 | 11,32 | |
| RUR | 0,275 | 0,285 | |
| ПУМБ | USD | 7,955 | 7,985 |
| EUR | 11,18 | 11,38 | |
| RUR | 0,275 | 0,285 | |
| ПриватБанк | USD | 7,955 | 8,00 |
| EUR | 11,15 | 11,40 | |
| RUR | 0,277 | 0,284 | |
| Райффайзен банк Аваль | USD | 7,955 | 7,99 |
| EUR | 11,10 | 11,46 | |
| RUR | 0,276 | 0,285 | |
| OTP Bank | USD | 7,965 | 7,99 |
| EUR | 11,24 | 11,37 | |
| RUR | - | - | |
| Home Credit Bank | USD | 7,945 | 7,975 |
| EUR | 11,15 | 11,32 | |
| RUR | 0,268 | 0,281 | |
| SEB банк | USD | 7,96 | 7,99 |
| EUR | 11,22 | 11,40 | |
| RUR | 0,275 |
0,287 |
Илона Шурыгина