Курсы валют в пунктах обмена валют днепропетровских банков на 23 марта 2011 года (данные актуальны на 10:30):
| Банки | Валюта | Покупка | Продажа |
| НБУ | USD | - | 7,947 |
| EUR | - | 11,29 | |
| RUR | - | 0,282 | |
| Кредит-Днепр | USD | 7,95 | 7,96 |
| EUR | 11,20 | 11,45 | |
| RUR | 0,277 | 0,282 | |
| Правэкс-банк | USD | 7,95 | 7,975 |
| EUR | 11,23 | 11,31 | |
| RUR | 0,275 | 0,285 | |
| ПУМБ | USD | 7,95 | 7,985 |
| EUR | 11,14 | 11,34 | |
| RUR | 0,274 | 0,285 | |
| ПриватБанк | USD | 7,95 | 7,99 |
| EUR | 11,15 | 11,40 | |
| RUR | 0,277 | 0,284 | |
| Райффайзен банк Аваль | USD | 7,945 | 7,98 |
| EUR | 11,00 | 11,45 | |
| RUR | 0,275 | 0,285 | |
| OTP Bank | USD | 7,96 | 7,985 |
| EUR | 11,23 | 11,36 | |
| RUR | - | - | |
| Home Credit Bank | USD | 7,94 | 7,97 |
| EUR | 11,10 | 11,30 | |
| RUR | 0,269 | 0,283 | |
| SEB банк | USD | 7,95 | 7,98 |
| EUR | 11,19 | 11,37 | |
| RUR | 0,275 |
0,285 |
Илона Шурыгина