С 27 мая в 00.00 вводится новый график движения поездов в пригородном и пассажирском сообщении.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ПЖД.
№ з\п | номер поїзда | маршрут | відправлення | прибуття | періодичність | |
1. | 5614 | Сімферополь – Урожайна | 04.40 | 05.35 | щодня | |
2. | 6615 | Урожайна – Сімферополь | 05.55 | 07.17 | щодня | |
3. | 6612 | Сімферополь – Джанкой | зимовий | |||
4. | 6627 | Джанкой – Сімферополь | зимовий | |||
5. | 6616 | Сімферополь – Новоолексіївка | 05.30 | 08.43 | щодня | |
6. | 6631 | Новоолексіївка – Сімферополь | 18.50 | 22.05 | щодня | |
7. | 6602 | Новоолексіївка – Мелітополь | 08.47 | 10.15 | щодня | |
8. | 6601 | Мелітополь – Новоолексіївка | 17.00 | 18.47 | щодня | |
9. | 6620 | Сімферополь – Джанкой | 08.40 | 10.35 | щодня | |
10. | 6621 | Джанкой – Сімферополь | 11.15 | 13.25 | щодня | |
11. | 6618 | Сімферополь – Новоолексіївка | 06.25 | 09.50 | літній | |
12. | 6623 | Новоолексіївка – Сімферополь | 13.00 | 16.40 | літній | |
13. | 6612 | Сімферополь – Джанкой | зимовий | |||
14. | 6727 | Джанкой –Сімферополь | зимовий | |||
15. | 6622 | Сімферополь – Новоолексіївка | 11.15 | 14.35 | щодня | |
16. | 6625 | Новоолексіївка – Сімферополь | 15.50 | 19.15 | щодня | |
17. | 6624 | Сімферополь – Новоолексіївка | 12.25 | 16.33 | літній | |
18. | 6629 | Новоолексіївка – Сімферополь | 17.23 | 21.00 | літній | |
19. | 6626 | Сімферополь – Солоне Озеро | 13.55 | 16.50 | літній | |
20. | 6627 | Солоне Озеро – Сімферополь | 17.07 | 19.50 | літній | |
21. | 6744 | Керч – Джанкой | 12.50 | 18.30 | за вказівкою | |
22. | 6743 | Джанкой – Керч | 05.57 | 11.50 | за вказівкою | |
23. | 6628 | Сімферополь – Новоолексіївка | 18.20 | 22.03 | щодня | |
24. | 6619 | Новоолексіївка – Сімферополь | 05.00 | 08.20 | щодня | |
25. | 6781 | Новоолексіївка – Генічеськ | 07.10 | 07.30 | за вказівкою | |
26. | 6782 | Генічеськ – Новоолексіївка | 19.50 | 20.10 | за вказівкою | |
27. | 6726 | Сімферополь – Новоолексіївка | зимовий | |||
28. | 6711 | Новоолексіїївка – Сімферополь | зимовий | |||
29. | 6604 | Сімферополь – Джанкой | 23.15 | 01.00 | за вказівкою | |
30. | 6603 | Джанкой – Сімферополь | 03.25 | 05.00 | за вказівкою | |
31. | 6608 | Керч – Джанкой | 20.45 | 02.55 | за вказівкою | |
32. | 6607 | Джанкой – Керч | 01.36 | 07.23 | за вказівкою | |
33. | 6746 | Керч – Джанкой | 08.40 | 13.55 | щодня, вводиться зупинка пл. 57 км | |
34. | 6745 | Джанкой – Керч | 14.20 | 19.25 | щодня, вводиться зупинка пл. 57 км | |
35. | 6750 | Феодосія – Джанкой | 06.00 | 09.22 | щодня | |
36. | 6749 | Джанкой – Феодосія | 16.02 | 19.25 | щодня | |
37. | 6752 | Джанкой – Вадим | 09.45 | 12.00 | щодня | |
38. | 6751 | Вадим – Джанкой | 13.00 | 15.37 | щодня | |
39. | 6729 | Керч – Крим | 05.15 | 06.10 | за вказівкою | |
40. | 6736 | Крим – Керч | 10.15 | 11.10 | за вказівкою | |
41. | 6735 | Керч – Крим | 17.05 | 17.55 | за вказівкою | |
42. | 6742 | Крим – Керч | 21.45 | 22.40 | за вказівкою | |
43. | 6732/ 6731 | Крим – Керч-Південна | 06.40 | 08.05 | за вказівкою | |
44. | 6734/ 6733 | Керч-Південна – Крим | 08.25 | 09.45 | за вказівкою | |
45. | 6738/ 6737 | Крим – Керч-Південна | 18.20 | 19.45 | за вказівкою | |
46. | 6740/ 6739 | Керч-Південна – Крим | 20.05 | 21.20 | за вказівкою | |
47. | 6754 | Феодосія – Кіровська | 03.40 | 05.10 | щодня | |
48. | 6755 | Кіровська – Феодосія | 05.50 | 07.20 | щодня | |
49. | 6756 | Феодосія – Владиславівка | 07.55 | 08.36 | щодня | |
50. | 6757 | Владиславівка – Феодосія | 09.20 | 10.10 | щодня | |
51. | 6758 | Феодосія – Владиславівка | 10.40 | 11.20 | щодня | |
52. | 6759 | Владиславівка – Феодосія | 13.20 | 14.10 | щодня | |
53. | 6760 | Феодосія – Владиславівка | 14.45 | 15.30 | щодня | |
54. | 6761 | Владиславівка – Феодосія | 16.55 | 17.38 | щодня | |
55. | 6762 | Феодосія – Кіровська | 18.15 | 19.21 | щодня | |
56. | 6763 | Кіровська – Феодосія | 19.45 | 20.53 | щодня | |
57. | 6764 | Феодосія – Владиславівка | 21.15 | 22.08 | за вказівкою | |
58. | 6765 | Владиславівка – Феодосія | 22.35 | 23.18 | за вказівкою | |
59. | 5429 | Сімферополь – Бахчисарай | 05.15 | 05.45 | літній | |
60. | 6930 | Бахчисарай – Сімферополь | 06.05 | 06.50 | літній | |
61. | 6931 | Сімферополь – Севастополь | 05.35 | 07.37 | щодня | |
62. | 6934 | Севастополь – Сімферополь | 08.10 | 10.05 | щодня | |
63. | 6933 | Сімферополь – Севастополь | 07.50 | 09.47 | за вказівкою | |
64. | 6936 | Севастополь – Сімферополь | 10.20 | 12.13 | за вказівкою | |
65. | 6935 | Сімферополь – Севастополь | 08.40 | 10.45 | щодня | |
66. | 6938 | Севастополь – Сімферополь | 11.25 | 12.55 | щодня | |
67. | 6937 | Сімферополь – Севастополь | 13.10 | 15.05 | за вказівкою | |
68. | 6940 | Севастополь – Сімферополь | 15.30 | 17.20 | за вказівкою | |
69. | 6939 | Сімферополь – Севастополь | 15.20 | 16.55 | щодня | |
70. | 6942 | Севастополь – Сімферополь | 17.25 | 19.15 | щодня | |
71. | 6941 | Сімферополь – Севастополь | 17.45 | 19.55 | щодня | |
72. | 6944 | Севастополь – Сімферополь | 20.37 | 22.27 | щодня | |
73. | 6943 | Сімферополь – Севастополь | 20.40 | 22.35 | щодня | |
74. | 6932 | Севастополь – Сімферополь | 05.15 | 07.08 | щодня | |
75. | 6634/ 6633 | Сімферополь – Євпаторія-Курорт | 05.09 | 07.00 | щодня, вводиться зупинка ст. Євпаторія-Товарна | |
76. | 6680/ 6679 | Євпаторія-Курорт – Сімферополь | 07.50 | 10.00 | щодня, вводиться зупинка ст. Євпаторія-Товарна | |
77. | 6638/ 6637 | Сімферополь – Євпаторія-Курорт | 07.20 | 09.07 | за вказівкою, вводиться зупинка ст.. Євпаторія-Товарна | |
78. | 6682/ 6681 | Євпаторія-Курорт – Сімферополь | 09.38 | 11.40 | за вказівкою, вводиться зупинка ст. Євпаторія-Товарна | |
79. | 6642/ 6641 | Сімферополь – Євпаторія-Курорт | 08.21 | 10.05 | щодня, вводиться зупинка ст. Євпаторія-Товарна | |
80. | 6686/ 6685 | Євпаторія-Курорт – Сімферополь | 12.20 | 14.25 | щодня, вводиться зупинка ст.. Євпаторія-Товарна | |
81. | 6644/ 6643 | Сімферополь – Євпаторія-Курорт | 11.42 | 13.35 | за вказівкою, вводиться зупинка ст. Євпаторія-Товарна | |
82. | 6690/ 6689 | Євпаторія-Курорт – Сімферополь | 14.550 | 16.55 | за вказівкою, вводиться зупинка ст. Євпаторія-Товарна | |
83. | 6692/ 6691 | Євпаторія-Курорт – Сімферополь | 15.35 | 17.17 | за вказівкою, вводиться зупинка ст. Євпаторія-Товарна | |
84. | 6648/ 6647 | Сімферополь – Євпаторія-Курорт | 13.24 | 15.10 | щодня, вводиться зупинка ст. Євпаторія-Товарна | |
85. | 6694/ 6693 | Євпаторія-Курорт – Сімферополь | 17.15 | 19.02 | щодня, вводиться зупинка ст. Євпаторія-Товарна | |
86. | 6652/ 6651 | Сімферополь – Євпаторія-Курорт | 15.25 | 17.30 | за вказівкою, вводиться зупинка ст. Євпаторія-Товарна | |
87. | 6698/ 6697 | Євпаторія-Курорт – Сімферополь | 19.05 | 21.10 | за вказівкою, вводиться зупинка ст.. Євпаторія-Товарна | |
88. | 6654/ 6653 | Сімферополь – Євпаторія-Курорт | 17.20 | 19.20 | щодня, вводиться зупинка ст. Євпаторія-Товарна | |
89. | 6700/ 6699 | Євпаторія-Курорт – Сімферополь | 20.35 | 22.45 | щодня, вводиться зупинка ст. Євпаторія-Товарна | |
90. | 6656/ 6655 | Сімферополь – Євпаторія-Курорт | 20.50 | 22.50 | щодня, вводиться зупинка ст. Євпаторія-Товарна | |
91. | 6678/ 6677 | Євпаторія-Курорт – Сімферополь | 05.00 | 06.57 | щодня, вводиться зупинка ст. Євпаторія-Товарна | |
92. | 6630 | Сімферополь – Джанкой | 20.40 | 22.40 | щодня | |
93. | 6617 | Джанкой – Сімферополь | 05.45 | 07.40 | щодня | |
94. | 6705 | Новоолексіївка – Генічеськ | 18.05 | 18.25 | щодня | |
95. | 6706 | Генічеськ – Новоолексіївка | 10.40 | 11.00 | щодня | |
96. | 6612 | Сімферополь – Джанкой | зимові | |||
97. | 6627 | Джанкой – Сімферополь | зимові | |||
98. | 6744 | Керч – Джанкой | 12.50 | 18.30 | за вказівкою | |
99. | 6743 | Джанкой – Керч | 5.57 | 11.50 | за вказівкою | |
100. | 6726 | Сімферополь – Новоолексіївка | зимові | |||
101. | 6711 | Новоолексіївка – Сімферополь | зимові |
Электропоезда повышенной комфортности
102. | 869/870 | Миколаїв-Вантажний – Керч | 06.13 | 15.05 | щодня |
103. | 869/870 | Керч – Миколаїв-Вантажний | 23.05 | 08.51 | щодня |