Приднепровская железная дорога 27 мая в 00.00 вводит новый график движения поездов в пригородном пассажирском сообщении.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ПЖД.
1) участок «Днепропетровск – Пятихатки – Днепродзержинск-Левобережный»
№ зп | номер поїзда | маршрут | відправлен-ня | прибуття | періодич-ність |
1. | 6019 | Дніпропетровськ – Сухачівка | 10.30 | 11.03 | за вказівкою |
2. | 6222 | Сухачівка – Дніпропетровськ | 11.41 | 12.03 | за вказівкою |
3. | 6231 | Синельникове-1 – Сухачівка | 04.02 | 06.09 | щодня |
4. | 6006 | Сухачівка – Дніпропетровськ-Головний | 06.46 | 07.15 | щодня |
5. | 6003 | Дніпропетровськ – Дніпродзержинськ-Пасажирський | 03.54 | 04.51 | щодня |
6. | 6004 | Дніпродзержинськ-Пасажирський – Дніпропетровськ | 05.08 | 05.59 | щодня |
7. | 5003 | Дніпропетровськ – Дніпродзержинськ-Пасажирський | 05.14 | 06.04 | щодня |
8. | 6012 | Дніпродзержинськ – Дніпропетровськ-Пасажирський | 06.31 | 07.23 | щодня |
9. | 6029 | Дніпропетровськ – Дніпродзержинськ-Пасажирський | 13.37 | 14.36 | за вказівкою |
10. | 6036 | Дніпродзержинськ-Пасажирський – Дніпропетровськ | 17.39 | 18.25 | щодня |
11. | 6031 | Дніпропетровськ – Дніпродзержинськ-Пасажирський | 14.35 | 15.34 | щодня |
12. | 6040 | Дніпродзержинськ-Пасажирський – Дніпропетровськ | 19.06 | 19.58 | щодня |
13. | 6035 | Дніпропетровськ – Дніпродзержинськ-Пасажирський | 16.11 | 17.08 | щодня |
14. | 6034 | Дніпродзержинськ-Пасажирський – Дніпропетровськ | 16.02 | 16.54 | щодня |
15. | 6001 | Дніпропетровськ – Верхівцеве | 03.00 | 04.30 | за вказівкою |
16. | 6039 | Дніпропетровськ – Верхівцеве | 18.10 | 20.07 | щодня |
17. | 6041 | Дніпропетровськ – Верхівцеве | 19.20 | 21.02 | щодня |
18. | 6002 | Верхівцеве – Дніпропетровськ | 03.41 | 05.13 | за вказівкою |
19. | 6045 | Дніпропетровськ – Верхівцеве | 22.36 | 00.10 | щодня |
20. | 6010 | Верхівцеве – Дніпропетровськ | 06.30 | 08.08 | щодня |
21. | 6011 | Дніпропетровськ – Кривий Ріг | 07.28 | 11.24 | щодня |
22. | 6032 | Кривий Ріг – Дніпропетровськ | 12.02 | 15.59 | щодня |
23. | 6027 | Дніпропетровськ – Кривий Ріг | 12.57 | 17.02 | щодня |
24. | 6042 | Кривий Ріг – Дніпропетровськ | 17.43 | 21.43 | щодня |
25. | 6537 | Дніпропетровськ – Кривий Ріг | 16.19 | 19.57 | щодня |
26. | 6538 | Кривий Ріг – Дніпропетровськ | 07.00 | 10.40 | щодня |
27. | 6401 | Верхівцеве – Кривий Ріг-Головний | 04.56 | 07.17 | щодня |
28. | 6022 | Кривий Ріг-Головний – Дніпропетровськ | 10.06 | 13.44 | щодня |
29. | 6005 | Дніпропетровськ – П’ятихатки-Стикова | 05.00 | 07.40 | щодня |
30. | 6030 | П’ятихатки – Дніпропетровськ | 13.10 | 15.37 | щодня |
31. | 6013 | Дніпропетровськ – П’ятихатки | 07.21 | 10.09 | щодня |
32. | 6008 | П’ятихатки – Дніпропетровськ | 04.42 | 07.35 | щодня |
33. | 6015 | Дніпропетровськ – П’ятихатки | 09.00 | 11.36 | щодня |
34. | 6016 | П’ятихатки – Дніпропетровськ | 06.30 | 09.01 | щодня |
35. | 6023 | Дніпропетровськ – П’ятихатки | 10.56 | 13.29 | щодня |
36. | 6018 | П’ятихатки – Дніпропетровськ | 08.22 | 10.56 | щодня |
37. | 6033 | Дніпропетровськ – П’ятихатки | 15.38 | 19.26 | щодня |
38. | 6024 | П’ятихатки –Дніпропетровськ | 11.42 | 14.09 | щодня |
39. | 6535 | Дніпропетровськ – П’ятихатки | 15.46 | 17.41 | щодня |
40. | 6536 | П’ятихатки – Дніпропетровськ | 18.16 | 20.33 | щодня |
41. | 6037 | Дніпропетровськ – П’ятихатки | 17.27 | 19.59 | щодня |
42. | 6038 | П’ятихатки – Дніпропетровськ | 16.43 | 19.24 | щодня |
43. | 6043 | Дніпропетровськ – П’ятихатки | 20.31 | 23.21 | щодня |
44. | 6044 | П’ятихатки – Дніпропетровськ | 20.19 | 22.16 | щодня |
45. | 6255/ 6256 | Дніпропетровськ – Балівка | 06.20 | 08.46 | ПН, ВТ, ЧТ призначається до ст. Дніпро-дзержинськ-Лівобережний (прибуття – 07.40), СР (до 1 жовтня 2012р.), ПТН, СБ, НД – до ст. Балівка |
46. | 6259/ 6260 | Балівка – Дніпропетровськ | 13.07 | 15.27 | ПН, ВТ, ЧТ призначається від ст. Дніпродзер-жинськ-Лівобережний (відправлення – 14.16), СР (до 1 жовтня 2012р.), ПТН, СБ, НД – від ст. Балівка |
47. | 6261/ 6262 | Дніпропетровськ – Балівка | 15.18 | 17.45 | за вказівкою |
48. | 6263/ 6264 | Балівка – Дніпропетровськ | 18.06 | 20.19 | за вказівкою |
49. | 6265/6266 | Дніпропетровськ – Дніпродзержинськ-Лівобережний | 23.48 | 01.55 | щодня |
50. | 6253/ 6254 | Дніпродзержинськ-Лівобережний – Дніпропетровськ | 04.43 | 06.50 | щодня |
51. | 6412 | Кривий Ріг-Головний – Апостолове | 06.50 | 7.43 | шодня |
52. | 6413 | Апостолове – Кривий Ріг-Головний | 08.15 | 9.12 | шодня |
53. | 6041 | Дніпропетровськ-Головний П’ятихатки-Пасажир. | 19.20 | 21.54 | шодня |
54. | 6044 | П’ятихатки-Стикова – Дніпропетровськ-Головний | 20.19 | 23.16 | шодня |
55. | 6043 | Дніпропетровськ-Головний –Верхівцеве | 20.31 | 22.17 | шодня |
2) участок «Днепропетровск – Чаплино (Лозовая)»
56. | 5602 | Дніпропетровськ – Синельникове-1 | 04.02 | 05. 14 | щодня |
57. | 6187 | Синельникове-1 – Дніпропетровськ | 09.35 | 11.01 | щодня |
58. | 6106 | Дніпропетровськ – Синельникове-1 | 05.55 | 07.15 | крім вихідних та святкових днів |
59. | 6105 | Синельникове-1 – Дніпропетровськ | 04.58 | 06.29 | щодня |
60. | 6114 | Дніпропетровськ – Синельникове-1 | 10.40 | 12.00 | щодня |
61. | 6107 | Синельникове-1 – Дніпропетровськ | 05.42 | 07.10 | щодня |
62. | 6118 | Дніпропетровськ – Синельникове-1 | 14.43 | 16.05 | щодня |
63. | 6111 | Синельникове-1 – Дніпропетровськ | 08.48 | 10.16 | крім вихідних та святкових днів |
64. | 6128 | Дніпропетровськ – Синельникове-1 | 17.21 | 18.42 | щодня |
65. | 6125 | Синельникове-1 – Дніпропетровськ | 17.11 | 18.33 | щодня |
66. | 6136 | Дніпропетровськ – Синельникове-1 | 22.36 | 23.54 | щодня |
67. | 6129 | Синельникове-1 – Дніпропетровськ | 18.05 | 19.37 | за вказівкою |
68. | 6185 | Синельникове-1 – Дніпропетровськ | 07.25 | 08.50 | щодня |
69. | 6131 | Синельникове-1 – Дніпропетровськ | 20.01 | 21.20 | щодня |
70. | 6548/ 6547 | Дніпропетровськ – Запоріжжя-1 | 09.31 | 12.31 | щодня |
71. | 6534/ 6533 | Запоріжжя-1 –Дніпропетровськ | 06.30 | 09.12 | щодня |
72. | 6124/ 6123 | Дніпропетровськ – Запоріжжя-1 | 16.11 | 19.09 | щодня |
73. | 6134/ 6133 | Запоріжжя-1 – Дніпропетровськ | 20.08 | 23.55 | щодня |
74. | 6104 | Дніпропетровськ – Чаплине | 03.26 | 07.23 | щодня |
75. | 6121 | Чаплине – Дніпропетровськ | 14.09 | 17.03 | щодня |
76. | 6286 | Дніпропетровськ – Письменна | 08.16 | 10.19 | за вказівкою |
77. | 6283 | Письменна – Дніпропетровськ | 10.38 | 12.44 | за вказівкою |
78. | 6110 | Дніпропетровськ – Чаплине | 08.20 | 11.17 | щодня |
79. | 6109 | Чаплине – Дніпропетровськ | 04.33 | 07.27 | щодня |
81 | 6140 | Дніпропетровськ – Чаплине | 10.58 | 14.22 | щодня |
82. | 6141 | Чаплине – Дніпропетровськ | 08.42 | 12.06 | щодня |
83. | 6122 | Дніпропетровськ – Чаплине | 16.19 | 19.09 | щодня |
84. | 6103 | Чаплине – Дніпропетровськ | 03.14 | 06.04 | щодня |
85. | 6126 | Дніпропетровськ – Чаплине | 17.05 | 19.53 | щодня |
86. | 6127 | Чаплине –Дніпропетровськ | 16.12 | 19.29 | щодня |
87. | 6132 | Дніпропетровськ – Чаплине | 20.28 | 23.12 | щодня |
88. | 6135 | Чаплине – Дніпропетровськ | 20.15 | 23.17 | щодня |
89. | 6272 | Дніпропетровськ – Лозова | 03.19 | 07.16 | за вказівкою |
90. | 6277 | Лозова – Дніпропетровськ | 05.43 | 10.35 | щодня |
91. | 628 4 | Дніпропетровськ – Лозова | 05.46 | 09.53 | щодня |
92. | 6 2 85 | Лозова – Дніпропетровськ | 11.32 | 16.00 | щодня |
93. | 6276 | Дніпропетровськ – Лозова | 12.44 | 16.44 | щодня |
94. | 6273 | Лозова – Дніпропетровськ | 08.10 | 12.43 | за вказівкою |
95. | 6280 | Дніпропетровськ – Лозова | 15.42 | 20.05 | щодня |
96. | 6237 | Лозова – Синельникове-1 | 20.34 | 23.25 | щодня |
97. | 6282 | Дніпропетровськ – Лозова | 18.34 | 23.58 | щодня |
98. | 6291 | Лозова – Синельникове-1 | 17.55 | 20.12 | щодня |
3) участок «Верховцево – Синельниково -1 (через Днепропетровск-Южный)»
99. | 6232 | Верхівцеве – Синельникове-1 | 04.48 | 08.22 | щодня |
100. | 6234 | Дніпродзержинськ-Пасажирський – Синельникове-1 | 14.54 | 17.48 | за вказівкою |
101. | 6233 | Синельникове-1 – Дніпродзержинськ-Пасажирський | 15.12 | 17.58 | щодня |
4) участок «Днепропетровск – Красноград (Красноармейск)»
103. | 6172 | Дніпропетровськ – Красноград | 08.36 | 12.49 | щодня |
104. | 6173 | Красноград - Дніпропетровськ | 03.05 | 07.19 | щодня |
105. | 6174 | Дніпропетровськ - Красноград | 18.40 | 22.50 | щодня |
106. | 6175 | Красноград - Дніпропетровськ | 15.17 | 19.21 | щодня |
107. | 6152 | Дніпропетровськ – Брагинівка | 07.28 | 11.00 | СБ, НД, святкові дні до ст. Брагинівка |
108. | 6159 | Брагинівка - Дніпропетровськ | 12.23 | 15.51 | СБ, НД, передсвяткові та святкові дні до ст. Богуславський |
109. | 6154 | Дніпропетровськ - Богуславський | 17.13 | 19.45 | щодня |
110. | 6155 | Богуславський - Дніпропетровськ | 20.15 | 22.52 | щодня |
111. | 6318 | Дніпропетровськ – Слав’янка | 20.50 | 00.18 | ПН, ВТ, СР, ЧТ, СБ до ст. Орловщина, ПТН, НД до ст.Слав’янка |
112. | 6151 | Слав’янка - Дніпропетровськ | 03.06 | 06.42 | ПН, ВТ, СР, ЧТ, СБ до ст. Орловщина, у ПТН, НД до ст.Слав’янка |
113. | 6153 | Богуславський - Дніпропетровськ | 12.09 | 14.41 | за вказівкою |
114. | 6822 | Дніпропетровськ – Роз’їзд №5 | 14.53 | 19.19 | щодня |
115. | 6821 | Роз’їзд 5 км - Дніпропетровськ | 04.30 | 08.50 | щодня |
5) участок «Днепропетровск-Южный – Апостолово, Кривой Рог»
116. | 6403 | Дніпропетровськ-Південний - Апостолове | 06.05 | 10.44 | до 31.10.12 та з 01.04.13 до нового графіку |
117. | 6406 | Апостолове – Дніпропетровськ-Південний | 11.38 | 16.14 | до 31.10.12 та з 01.04.13 до нового графіку |
118. | 6405 | Дніпропетровськ-Південний - Апостолове | 08.21 | 12.38 | щодня |
119. | 6408 | Апостолове – Дніпропетровськ-Південний | 14.38 | 19.01 | щодня |
120. | 6409 | Дніпропетровськ-Південний – Апостолове | 20.25 | 00.42 | щодня |
121. | 6402 | Апостолове – Дніпропетровськ-Південний | 03.24 | 07.46 | щодня |
Скоростные электропоезда 122. 803 Харків – Дніпропетровськ («Придніпров’я») 15.19 20.01 щодня, крім СР 123. 804 Дніпропетровськ - Харків («Придніпров’я») 09.29 14.30 щодня, крім СР 124. 815 Дніпропетровськ – Донецьк («Східний експрес») 18.42 22.07 щодня, крім ВТ 125. 816 Донецьк – Дніпропетровськ («Східний експрес») 7.03 10.29 щодня, крім ВТ