ГоловнаСпорт

Украина потеряла две позиции в рейтинге FIFA

Национальная сборная занимает 48-е место…

Украина потеряла две позиции в рейтинге FIFA

В мартовском рейтинге FIFA cборная Украины потеряла две ступеньки и теперь занимает 48-е место.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе FIFA.

Читайте также: «Днепр»-«Кривбасс» рассудит киевлянин

Сборная Польши в отборочном турнире на чемпионат мира-2014, также потеряла две позиции, разместившись на 61-й строчке. Лидерство рейтинга удерживает Испания.

1 (1). Испания - 1610

2 (2). Германия - 1473

3 (3). Аргентина - 1309

4 (4). Англия - 1174

5 (5). Италия - 1173

6 (6). Колумбия - 1159

7 (6). Португалия - 1133

8 (8). Нидерланды -1106

9 (9). Хорватия - 1080

10 (10). Россия - 1064

11 (12). Эквадор - 1037

12 (11). Греция - 1033

13 (12). Котьд-Ивуар - 1022

14 (14). Швейцария - 1019

15 (15). Мексика - 995

16 (16). Уругвай - 950

17 (17). Франция - 921

18 (18). Бразилия - 908

19 (20). Бельгия - 892

20 (19). Гана - 883

... 28 (29). Черногория - 790

... 47 (38). Республика Корея - 601

48 (46). УКРАИНА - 598

... 49 (51). Гондурас - 592 ... 61 (59). Польша - 529

... 131 (137). Молдова - 232

... 207 (207). Сан-Марино - 0

 

Читайте новини МОСТ-Дніпро у соціальній мережі Facebook