Курсы валют в пунктах обмена валют днепропетровских банков на 11 марта 2011 года (данные актуальны на 11:00):
Банки | Валюта | Покупка | Продажа |
НБУ | USD | - | 7,935 |
EUR | - | 10,96 | |
RUR | - | 0,279 | |
Кредит-Днепр | USD | 7,93 | 7,94 |
EUR | 10,80 | 11,00 | |
RUR | 0,276 | 0,281 | |
Правэкс-банк | USD | 7,92 | 7,955 |
EUR | 10,90 | 11,03 | |
RUR | 0,273 | 0,286 | |
ПУМБ | USD | 7,93 | 7,96 |
EUR | 10,85 | 11,05 | |
RUR | 0,277 | 0,285 | |
ПриватБанк | USD | 7,925 | 7,955 |
EUR | 10,82 | 11,05 | |
RUR | 0,273 | 0,280 | |
Райффайзен банк Аваль | USD | 7,93 | 7,96 |
EUR | 10,77 | 11,15 | |
RUR | 0,273 | 0,282 | |
OTP Bank | USD | 7,93 | 7,955 |
EUR | 10,90 | 11,03 | |
RUR | - | - | |
Home Credit Bank | USD | 7,90 | 7,95 |
EUR | 10,87 | 11,03 | |
RUR | 0,268 | 0,280 | |
SEB банк | USD | 7,925 | 7,955 |
EUR | 10,89 | 11,07 | |
RUR | 0,275 |
0,282 |
Илона Шурыгина