Курсы валют в пунктах обмена валют днепропетровских банков на 15 марта 2011 года (данные актуальны на 10:30):
| Банки | Валюта | Покупка | Продажа |
| НБУ | USD | - | 7,935 |
| EUR | - | 11,06 | |
| RUR | - | 0,276 | |
| Кредит-Днепр | USD | 7,945 | 7,958 |
| EUR | 10,95 | 11,15 | |
| RUR | 0,270 | 0,278 | |
| Правэкс-банк | USD | 7,935 | 7,96 |
| EUR | 10,98 | 11,09 | |
| RUR | 0,272 | 0,281 | |
| ПУМБ | USD | 7,935 | 7,965 |
| EUR | 10,98 | 11,18 | |
| RUR | 0,268 | 0,279 | |
| ПриватБанк | USD | 7,935 | 7,965 |
| EUR | 10,90 | 11,15 | |
| RUR | 0,272 | 0,279 | |
| Райффайзен банк Аваль | USD | 7,935 | 7,965 |
| EUR | 10,90 | 11,25 | |
| RUR | 0,273 | 0,282 | |
| OTP Bank | USD | 7,935 | 7,96 |
| EUR | 10,99 | 11,12 | |
| RUR | - | - | |
| Home Credit Bank | USD | 7,91 | 7,959 |
| EUR | 10,92 | 11,10 | |
| RUR | 0,268 | 0,278 | |
| SEB банк | USD | 7,94 | 7,97 |
| EUR | 11,00 | 11,18 | |
| RUR | 0,274 |
0,281 |
Илона Шурыгина