Курсы валют в пунктах обмена валют днепропетровских банков на 22 апреля 2011 года (данные актуальны на 11:00):
| Банки | Валюта | Покупка | Продажа |
| НБУ | USD | - | 7,96 |
| EUR | - | 11,61 | |
| RUR | - | 0,285 | |
| Кредит-Днепр | USD | 7,96 | 7,975 |
| EUR | 11,40 | 11,75 | |
| RUR | 0,278 | 0,286 | |
| Правэкс-банк | USD | 7,965 | 7,987 |
| EUR | 11,47 | 11,67 | |
| RUR | 0,277 | 0,287 | |
| ПУМБ | USD | 7,965 | 7,99 |
| EUR | 11,48 | 11,68 | |
| RUR | 0,280 | 0,289 | |
| ПриватБанк | USD | 7,955 | 7,985 |
| EUR | 11,42 | 11,65 | |
| RUR | 0,278 | 0,285 | |
| Райффайзен банк Аваль | USD | 7,955 | 7,99 |
| EUR | 11,40 | 11,70 | |
| RUR | 0,278 | 0,285 | |
| OTP Bank | USD | 7,97 | 7,995 |
| EUR | 11,54 | 11,69 | |
| RUR | - | - | |
| Home Credit Bank | USD | 7,96 | 7,985 |
| EUR | 11,45 | 11,58 | |
| RUR | 0,270 | 0,282 | |
| SEB банк | USD | 7,96 | 7,985 |
| EUR | 11,50 | 11,70 | |
| RUR | 0,278 |
0,288 |
Илона Шурыгина