Курсы валют в пунктах обмена валют днепропетровских банков на 12 апреля 2011 года (данные актуальны на 10:30):
| Банки | Валюта | Покупка | Продажа |
| НБУ | USD | - | 7,96 |
| EUR | - | 11,49 | |
| RUR | - | 0,284 | |
| Кредит-Днепр | USD | 7,96 | 7,97 |
| EUR | 11,40 | 11,60 | |
| RUR | 0,280 | 0,284 | |
| Правэкс-банк | USD | 7,96 | 7,985 |
| EUR | 11,40 | 11,54 | |
| RUR | 0,276 | 0,286 | |
| ПУМБ | USD | 7,945 | 7,985 |
| EUR | 11,37 | 11,57 | |
| RUR | 0,277 | 0,288 | |
| ПриватБанк | USD | 7,95 | 7,985 |
| EUR | 11,32 | 11,55 | |
| RUR | 0,279 | 0,286 | |
| Райффайзен банк Аваль | USD | 7,955 | 7,985 |
| EUR | 11,35 | 11,60 | |
| RUR | 0,279 | 0,285 | |
| OTP Bank | USD | 7,97 | 7,995 |
| EUR | 11,41 | 11,54 | |
| RUR | - | - | |
| Home Credit Bank | USD | 7,95 | 7,98 |
| EUR | 11,37 | 11,55 | |
| RUR | 0,270 | 0,285 | |
| SEB банк | USD | 7,95 | 7,975 |
| EUR | 11,41 | 11,61 | |
| RUR | 0,276 |
0,288 |
Илона Шурыгина