(ИА «Новый мост», Тимур Хаджинов) Курсы валют в днепропетровских обменниках банков на 2 декабря 2008 года:
Банки | Валюта | Покупка | Продажа |
НБУ | USD | - | 7,14 |
EUR | - | 9,00 | |
RUR | - | 0,255 | |
ПриватБанк | USD | 6,90 | 7,249 |
EUR | 8,80 | 9,03 | |
RUR | - | - | |
ОщадБанк | USD | 7,20 | 7,40 |
EUR | 9,00 | 9,35 | |
RUR | 0,250 | 0,260 | |
Укрсоцбанк | USD | 7,05 | 7,24 |
EUR | 8,90 | 9,13 | |
RUR | 0,225 | 0,230 | |
Правэкс-банк* | USD | 6,29 | 6,30 |
EUR | 8,19 | 8,20 | |
RUR | 0,251 | 0,259 | |
ПУМБ | USD | 7,20 | 7,249 |
EUR | 9,05 | 9,139 | |
RUR | 0,249 | 0,256 | |
Факториал банк | USD | 7,18 | 7,249 |
EUR | 9,00 | 9,139 | |
RUR | 0,250 | 0,256 | |
Райффайзен банк Аваль | USD | 7,10 | 7,249 |
EUR | 8,90 | 9,13 | |
RUR | 0,255 | 0,259 | |
Кредит-Днепр | USD | 6,97 | 6,98 |
EUR | 8,85 | 8,88 | |
RUR | 0,244 | 0,252 | |
Home Credit Bank | USD | 7,20 | 6,24 |
EUR | 9,10 | 9,13 | |
RUR | 0,252 | 0,259 |
*В отделениях банка «Правэкс» на продажу валюты установлена комисиия в размере 30%