Международная футбольная федерация опубликовала очередной рейтинг-лист национальных сборных, в котором Украина опустилась на 3 ступеньки и теперь занимает 48-е место, пишет «ТСН».
Это наихудший результат Украины в рейтинге ФИФА за последние 6 лет. В феврале 2005 года наша страна была на 49-ом месте.
Соседями Украины по рейтингу являются два африканских государства: хозяин ЧМ-2010 ПАР и Сенегал.
А вторые хозяева Евро-2012 - поляки - поднялись на 4 ступеньки и теперь занимают 65-е место.
Произошли значительные изменения и в топ-10 рейтинге. Нидерланды потеснили на второе место Испанию, которая возглавляла рейтинг ФИФА с июля 2010 года. На четвертое место поднялась Англия, а Бразилия опустилась на 6-е. Поменялись местами Италия с Португалией и Аргентина с Хорватией.
Рейтинг-лист национальных сборных ФИФА (24 августа)
1 (2). Нидерланды - 1596 (+54)
2 (1). Испания - 1563 баллов (- 25)
3 (3). Германия - 1330 (+25)
4 (6). Англия - 1177 (+31)
5 (5). Уругвай - 1174 (+18)
6 (4). Бразилия - 1156 (- 46)
7 (8). Италия - 1110 (+51)
8 (7). Португалия - 1060 (- 16)
9 (10). Аргентина - 1017 (+4)
10 (9). Хорватия - 1009 (- 24)
11 (27). Чили - 960 (- 13)
12 (11). Норвегия - 943 (- 29)
13 (18). Россия - 940 (+26)
14 (13). Греция - 937 (- 22)
15-17 (14). Кот д'Ивуар - 918 (- 4)
15-17 (15). Франция - 918 (- 2)
15-17 (16). Япония - 918 (0)
18 (19). Швеция - 889 (+5)
19 (17). Черногория - 875 (- 40)
20 (20). Мексика - 864 (- 5)
...47 (49). ПАР - 602 (+5)
48 (45). УКРАИНА - 598 (- 22)
49 (44). Сенегал - 591 (- 28)
...65 (69). Польша - 498 (+24)
Следующий рейтинг ФИФА будет опубликован 21 сентября.