Курсы валют в пунктах обмена валют днепропетровских банков на 16 марта 2011 года (данные актуальны на 11:00):
| Банки | Валюта | Покупка | Продажа |
| НБУ | USD | - | 7,94 |
| EUR | - | 11,02 | |
| RUR | - | 0,276 | |
| Кредит-Днепр | USD | 7,945 | 7,965 |
| EUR | 11,00 | 11,20 | |
| RUR | 0,272 | 0,278 | |
| Правэкс-банк | USD | 7,94 | 7,975 |
| EUR | 11,03 | 11,16 | |
| RUR | 0,272 | 0,279 | |
| ПУМБ | USD | 7,945 | 7,98 |
| EUR | 11,00 | 11,20 | |
| RUR | 0,267 | 0,278 | |
| ПриватБанк | USD | 7,94 | 7,99 |
| EUR | 11,00 | 11,25 | |
| RUR | 0,273 | 0,280 | |
| Райффайзен банк Аваль | USD | 7,945 | 7,975 |
| EUR | 10,85 | 11,20 | |
| RUR | 0,271 | 0,280 | |
| OTP Bank | USD | 7,945 | 7,97 |
| EUR | 11,04 | 11,18 | |
| RUR | - | - | |
| Home Credit Bank | USD | 7,92 | 7,96 |
| EUR | 10,95 | 11,13 | |
| RUR | 0,267 | 0,277 | |
| SEB банк | USD | 7,945 | 7,975 |
| EUR | 11,00 | 11,18 | |
| RUR | 0,274 |
0,281 |
Илона Шурыгина