Курсы валют в пунктах обмена валют днепропетровских банков на 4 апреля 2011 года (данные актуальны на 11:00):
| Банки | Валюта | Покупка | Продажа |
| НБУ | USD | - | 7,96 |
| EUR | - | 11,25 | |
| RUR | - | 0,280 | |
| Кредит-Днепр | USD | 7,96 | 7,98 |
| EUR | 11,20 | 11,45 | |
| RUR | 0,277 | 0,281 | |
| Правэкс-банк | USD | 7,96 | 7,99 |
| EUR | 11,25 | 11,38 | |
| RUR | 0,275 | 0,282 | |
| ПУМБ | USD | 7,96 | 7,99 |
| EUR | 11,25 | 11,45 | |
| RUR | 0,277 | 0,285 | |
| ПриватБанк | USD | 7,96 | 8,00 |
| EUR | 11,20 | 11,45 | |
| RUR | 0,278 | 0,285 | |
| Райффайзен банк Аваль | USD | 7,96 | 7,995 |
| EUR | 11,10 | 11,45 | |
| RUR | 0,276 | 0,282 | |
| OTP Bank | USD | 7,97 | 7,995 |
| EUR | 11,29 | 11,42 | |
| RUR | - | - | |
| Home Credit Bank | USD | 7,95 | 7,985 |
| EUR | 11,27 | 11,38 | |
| RUR | 0,268 | 0,281 | |
| SEB банк | USD | 7,96 | 7,985 |
| EUR | 11,17 | 11,35 | |
| RUR | 0,272 |
0,284 |
Илона Шурыгина