Курсы валют в пунктах обмена валют днепропетровских банков на 18 марта 2011 года (данные актуальны на 10:30):
| Банки | Валюта | Покупка | Продажа |
| НБУ | USD | - | 7,94 |
| EUR | - | 11,12 | |
| RUR | - | 0,276 | |
| Кредит-Днепр | USD | 7,95 | 7,967 |
| EUR | 11,10 | 11,30 | |
| RUR | 0,275 | 0,279 | |
| Правэкс-банк | USD | 7,95 | 7,979 |
| EUR | 11,09 | 11,22 | |
| RUR | 0,272 | 0,278 | |
| ПУМБ | USD | 7,95 | 7,99 |
| EUR | 11,10 | 11,27 | |
| RUR | 0,266 | 0,278 | |
| ПриватБанк | USD | 7,95 | 7,99 |
| EUR | 11,05 | 11,30 | |
| RUR | 0,275 | 0,282 | |
| Райффайзен банк Аваль | USD | 7,94 | 7,98 |
| EUR | 10,90 | 11,35 | |
| RUR | 0,272 | 0,282 | |
| OTP Bank | USD | 7,95 | 7,97 |
| EUR | 11,11 | 11,25 | |
| RUR | - | - | |
| Home Credit Bank | USD | 7,94 | 7,975 |
| EUR | 11,02 | 11,22 | |
| RUR | 0,268 | 0,278 | |
| SEB банк | USD | 7,945 | 7,975 |
| EUR | 11,02 | 11,20 | |
| RUR | 0,270 |
0,280 |
Илона Шурыгина