Курсы валют в пунктах обмена валют днепропетровских банков на 26 апреля 2011 года (данные актуальны на 10:30):
Банки | Валюта | Покупка | Продажа |
НБУ | USD | - | 7,96 |
EUR | - | 11,61 | |
RUR | - | 0,285 | |
Кредит-Днепр | USD | 7,96 | 7,973 |
EUR | 11,45 | 11,70 | |
RUR | 0,279 | 0,286 | |
Правэкс-банк | USD | 7,96 | 7,985 |
EUR | 11,52 | 11,65 | |
RUR | 0,277 | 0,287 | |
ПУМБ | USD | 7,965 | 7,99 |
EUR | 11,49 | 11,69 | |
RUR | 0,280 | 0,289 | |
ПриватБанк | USD | 7,95 | 7,98 |
EUR | 11,5 |
11,7 |
|
RUR | 0,28 | 0,288 | |
Райффайзен банк Аваль | USD | 7,95 | 7,98 |
EUR | 11,40 | 11,80 | |
RUR | 0,278 | 0,288 | |
OTP Bank | USD | 7,965 | 7,99 |
EUR | 11,51 | 11,64 | |
RUR | - | - | |
Home Credit Bank | USD | 7,96 | 7,985 |
EUR | 11,50 | 11,66 | |
RUR | 0,272 | 0,285 | |
SEB банк | USD | 7,96 | 7,985 |
EUR | 11,50 | 11,70 | |
RUR | 0,278 |
0,288 |
Денис Моторин