Курсы валют в пунктах обмена валют днепропетровских банков на 23 мая 2011 года (данные актуальны на 11:00):
| Банки | Валюта | Покупка | Продажа |
| НБУ | USD | - | 7,97 |
| EUR | - | 11,35 | |
| RUR | - | 0,285 | |
| Кредит-Днепр | USD | 7,98 | 7,99 |
| EUR | 11,20 | 11,60 | |
| RUR | 0,280 | 0,287 | |
| Правэкс-банк | USD | 7,975 | 8,01 |
| EUR | 11,20 | 11,35 | |
| RUR | 0,280 | 0,288 | |
| ПУМБ | USD | 7,98 | 8,02 |
| EUR | 11,10 | 11,40 | |
| RUR | 0,275 | 0,287 | |
| ПриватБанк | USD | 7,97 | 8,01 |
| EUR | 11,05 |
11,30 |
|
| RUR | 0,278 | 0,284 | |
| Райффайзен банк Аваль | USD | 7,96 | 7,99 |
| EUR | 11,15 | 11,45 | |
| RUR | 0,278 | 0,286 | |
| OTP Bank | USD | 7,98 | 8,00 |
| EUR | 11,18 | 11,31 | |
| RUR | - | - | |
| Home Credit Bank | USD | 7,975 | 8,00 |
| EUR | 11,25 | 11,40 | |
| RUR | 0,275 | 0,286 | |
| SEB банк | USD | 7,97 | 8,01 |
| EUR | 11,15 | 11,40 | |
| RUR | 0,277 |
0,287 |
Илона Шурыгина