Курсы валют в пунктах обмена валют днепропетровских банков на 5 мая 2011 года (данные актуальны на 11:00):
Банки | Валюта | Покупка | Продажа |
НБУ | USD | - | 7,96 |
EUR | - | 11,85 | |
RUR | - | 0,291 | |
Кредит-Днепр | USD | 7,96 | 7,973 |
EUR | 11,75 | 12,00 | |
RUR | 0,283 | 0,291 | |
Правэкс-банк | USD | 7,955 | 7,979 |
EUR | 11,74 | 11,87 | |
RUR | 0,282 | 0,29 | |
ПУМБ | USD | 7,95 | 7,99 |
EUR | 11,7 | 11,9 | |
RUR | 0,283 | 0,293 | |
ПриватБанк | USD | 7,95 | 7,98 |
EUR | 11,68 |
11,93 |
|
RUR | 0,286 | 0,293 | |
Райффайзен банк Аваль | USD | 7,95 | 7,98 |
EUR | 11,70 | 12,05 | |
RUR | 0,283 | 0,293 | |
OTP Bank | USD | 7,96 | 7,985 |
EUR | 11,79 | 11,91 | |
RUR | - | - | |
Home Credit Bank | USD | 7,94 | 7,98 |
EUR | 11,70 | 11,91 | |
RUR | 0,275 | 0,291 | |
SEB банк | USD | 7,955 | 7,98 |
EUR | 11,79 | 11,99 | |
RUR | 0,285 |
0,295 |
Денис Моторин