(ИА «Новый мост», Ирина Малоок) Итоговые турнирные таблицы группового этапа Чемпионата мира по футболу 2010 года.
Группа А
Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | |
1 | Уругвай | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 0 | +4 | 7 |
2 | Мексика | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | +1 | 4 |
3 | ЮАР | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 5 | -2 | 4 |
4 | Франция | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 | -3 | 1 |
Группа В
Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | |
1 | Аргентина | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | +6 | 9 |
2 | Корея | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 | -1 | 4 |
3 | Греция | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 3 |
4 | Нигерия | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | -2 | 1 |
Группа C
Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | |
1 | США | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | +1 | 5 |
2 | Англия | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | +1 | 5 |
3 | Словения | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 |
4 | Алжир | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 2 | -2 | 1 |
Группа D
Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | |
1 | Германия | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 1 | +4 | 6 |
2 | Гана | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 |
3 | Австралия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 6 | -3 | 4 |
4 | Сербия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | -1 | 3 |
Группа E
Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | |
1 | Нидерланды | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 | +4 | 9 |
2 | Япония | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | +2 | 6 |
3 | Дания | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 | 3 |
4 | Камерун | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 5 | -3 | 0 |
Группа F
Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | |
1 | Парагвай | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 1 | +2 | 5 |
2 | Словакия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 | 4 |
3 | Новая Зеландия | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 | 0 | 3 |
4 | Италия | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 5 | -1 | 2 |
Группа G
Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | |
1 | Бразилия | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | +3 | 7 |
2 | Португалия | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 0 | +7 | 5 |
3 | Кот-д'Ивуар | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | +1 | 4 |
4 | КНДР | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 12 | -11 | 0 |
Группа H
Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | |
1 | Испания | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | +2 | 6 |
2 | Чили | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | +1 | 6 |
3 | Швейцария | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 | 4 |
4 | Гондурас | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 3 | -3 | 1 |