Курсы валют в пунктах обмена валют днепропетровских банков на 11 апреля 2011 года (данные актуальны на 10:50):
| Банки | Валюта | Покупка | Продажа |
| НБУ | USD | - | 7,96 |
| EUR | - | 11,46 | |
| RUR | - | 0,283 | |
| Кредит-Днепр | USD | 7,96 | 7,97 |
| EUR | 11,40 | 11,60 | |
| RUR | 0,282 | 0,285 | |
| Правэкс-банк | USD | 7,96 | 7,985 |
| EUR | 11,45 | 11,57 | |
| RUR | 0,279 | 0,289 | |
| ПУМБ | USD | 7,95 | 7,99 |
| EUR | 11,40 | 11,58 | |
| RUR | 0,270 | 0,282 | |
| ПриватБанк | USD | 7,955 | 7,985 |
| EUR | 11,40 | 11,60 | |
| RUR | 0,280 | 0,287 | |
| Райффайзен банк Аваль | USD | 7,96 | 7,995 |
| EUR | 11,35 | 11,60 | |
| RUR | 0,279 | 0,285 | |
| OTP Bank | USD | 7,97 | 7,995 |
| EUR | 11,45 | 11,58 | |
| RUR | - | - | |
| Home Credit Bank | USD | 7,955 | 7,985 |
| EUR | 11,37 | 11,58 | |
| RUR | 0,268 | 0,284 | |
| SEB банк | USD | 7,95 | 7,975 |
| EUR | 11,41 | 11,61 | |
| RUR | 0,276 |
0,288 |
Илона Шурыгина