Курсы валют в пунктах обмена валют днепропетровских банков на 7 апреля 2011 года (данные актуальны на 10:30):
Банки | Валюта | Покупка | Продажа |
НБУ | USD | - | 7,96 |
EUR | - | 11,38 | |
RUR | - | 0,282 | |
Кредит-Днепр | USD | 7,965 | 7,977 |
EUR | 11,30 | 11,50 | |
RUR | 0,280 | 0,283 | |
Правэкс-банк | USD | 7,96 | 7,99 |
EUR | 11,28 | 11,41 | |
RUR | 0,277 | 0,289 | |
ПУМБ | USD | 7,95 | 7,99 |
EUR | 11,27 | 11,47 | |
RUR | 0,275 | 0,284 | |
ПриватБанк | USD | 7,96 | 7,99 |
EUR | 11,25 | 11,48 | |
RUR | 0,278 | 0,285 | |
Райффайзен банк Аваль | USD | 7,96 | 7,995 |
EUR | 11,25 | 11,50 | |
RUR | 0,278 | 0,284 | |
OTP Bank | USD | 7,975 | 8,00 |
EUR | 11,35 | 11,48 | |
RUR | - | - | |
Home Credit Bank | USD | 7,955 | 7,99 |
EUR | 11,31 | 11,45 | |
RUR | 0,268 | 0,283 | |
SEB банк | USD | 7,97 | 7,99 |
EUR | 11,30 | 11,50 | |
RUR | 0,274 |
0,286 |
Илона Шурыгина