Курсы валют в пунктах обмена валют днепропетровских банков на 8 апреля 2011 года (данные актуальны на 10:30):
Банки | Валюта | Покупка | Продажа |
НБУ | USD | - | 7,96 |
EUR | - | 11,37 | |
RUR | - | 0,282 | |
Кредит-Днепр | USD | 7,96 | 7,975 |
EUR | 11,35 | 11,60 | |
RUR | 0,280 | 0,283 | |
Правэкс-банк | USD | 7,96 | 7,85 |
EUR | 11,36 | 11,49 | |
RUR | 0,279 | 0,289 | |
ПУМБ | USD | 7,95 | 7,99 |
EUR | 11,32 | 11,52 | |
RUR | 0,273 | 0,284 | |
ПриватБанк | USD | 7,955 | 7,985 |
EUR | 11,32 | 11,55 | |
RUR | 0,279 | 0,286 | |
Райффайзен банк Аваль | USD | 7,96 | 7,99 |
EUR | 11,25 | 11,50 | |
RUR | 0,278 | 0,284 | |
OTP Bank | USD | 7,975 | 8,00 |
EUR | 11,41 | 11,54 | |
RUR | - | - | |
Home Credit Bank | USD | 7,955 | 7,85 |
EUR | 11,32 | 11,50 | |
RUR | 0,268 | 0,283 | |
SEB банк | USD | 7,965 | 7,99 |
EUR | 11,29 | 11,49 | |
RUR | 0,274 |
0,286 |
Илона Шурыгина