Курсы валют в пунктах обмена валют днепропетровских банков на 6 апреля 2011 года (данные актуальны на 10:30):
Банки | Валюта | Покупка | Продажа |
НБУ | USD | - | 7,96 |
EUR | - | 11,28 | |
RUR | - | 0,281 | |
Кредит-Днепр | USD | 7,965 | 7,98 |
EUR | 11,20 | 11,40 | |
RUR | 0,278 | 0,282 | |
Правэкс-банк | USD | 7,96 | 7,99 |
EUR | 11,28 | 11,42 | |
RUR | 0,275 | 0,282 | |
ПУМБ | USD | 7,95 | 7,99 |
EUR | 11,26 | 11,46 | |
RUR | 0,275 | 0,284 | |
ПриватБанк | USD | 7,96 | 7,99 |
EUR | 11,22 | 11,47 | |
RUR | 0,278 | 0,285 | |
Райффайзен банк Аваль | USD | 7,96 | 7,995 |
EUR | 11,15 | 11,45 | |
RUR | 0,277 | 0,283 | |
OTP Bank | USD | 7,975 | 8,00 |
EUR | 11,31 | 11,44 | |
RUR | - | - | |
Home Credit Bank | USD | 7,955 | 7,99 |
EUR | 11,31 | 11,40 | |
RUR | 0,268 | 0,282 | |
SEB банк | USD | 7,965 | 7,99 |
EUR | 11,22 | 11,40 | |
RUR | 0,272 |
0,284 |
Илона Шурыгина