Курсы валют в пунктах обмена валют днепропетровских банков на 24 мая 2011 года (данные актуальны на 11:00):
| Банки | Валюта | Покупка | Продажа | 
| НБУ | USD | - | 7,98 | 
| EUR | - | 11,19 | |
| RUR | - | 0,281 | |
| Кредит-Днепр | USD | 7,985 | 7,99 | 
| EUR | 11,15 | 11,35 | |
| RUR | 0,277 | 0,285 | |
| Правэкс-банк | USD | 7,98 | 8,01 | 
| EUR | 11,18 | 11,35 | |
| RUR | 0,277 | 0,283 | |
| ПУМБ | USD | 7,975 | 8,01 | 
| EUR | 11,10 | 11,35 | |
| RUR | 0,273 | 0,285 | |
| ПриватБанк | USD | 7,975 | 8,01 | 
| EUR | 11,10 | 11,35 | |
| RUR | 0,277 | 0,282 | |
| Райффайзен банк Аваль | USD | 7,98 | 8,02 | 
| EUR | 11,00 | 11,35 | |
| RUR | 0,274 | 0,283 | |
| OTP Bank | USD | 7,985 | 8,01 | 
| EUR | 11,19 | 11,32 | |
| RUR | - | - | |
| Home Credit Bank | USD | 7,98 | 8,00 | 
| EUR | 11,15 | 11,35 | |
| RUR | 0,273 | 0,285 | |
| SEB банк | USD | 7,98 | 8,01 | 
| EUR | 11,10 | 11,30 | |
| RUR | 0,276 | 0,284 | 
Илона Шурыгина